Моя команда
    Все новости

    Бетис - таблица

    Город Севилья
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.realbetisbalompie.es
    Стадион Бенито Вильямарин
    Тренер Мануэль Пеллегрини
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Барселона 13 11 0 2 40:12 28 33
    2. Реал 12 8 3 1 25:11 14 27
    3. Атлетико 13 7 5 1 19:7 12 26
    4. Вильярреал 12 7 3 2 23:19 4 24
    5. Осасуна 13 6 3 4 17:20 -3 21
    6. Атлетик 13 5 5 3 19:13 6 20
    7. Бетис 13 5 5 3 14:12 2 20
    8. Мальорка 13 5 3 5 10:10 0 18
    9. Реал Сосьедад 13 5 3 5 11:10 1 18
    10. Жирона 13 5 3 5 16:17 -1 18
    11. Сельта 13 5 2 6 20:22 -2 17
    12. Райо Вальекано 12 4 4 4 13:13 0 16
    13. Севилья 13 4 3 6 12:18 -6 15
    14. Леганес 13 3 5 5 13:16 -3 14
    15. Алавес 13 4 1 8 14:22 -8 13
    16. Лас-Пальмас 13 3 3 7 16:22 -6 12
    17. Хетафе 13 1 7 5 8:11 -3 10
    18. Эспаньол 12 3 1 8 11:22 -11 10
    19. Вальядолид 13 2 3 8 10:25 -15 9
    20. Валенсия 11 1 4 6 8:17 -9 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 7 6 0 1 18:7 11 18
    2. Осасуна 7 5 1 1 13:8 5 16
    3. Барселона 5 5 0 0 18:3 15 15
    4. Атлетико 6 4 2 0 12:2 10 14
    5. Бетис 7 4 2 1 10:6 4 14
    6. Сельта 7 4 1 2 11:7 4 13
    7. Атлетик 7 3 3 1 11:6 5 12
    8. Вильярреал 6 3 2 1 14:12 2 11
    9. Жирона 6 3 1 2 11:9 2 10
    10. Леганес 6 3 1 2 6:4 2 10
    11. Алавес 6 3 1 2 7:7 0 10
    12. Эспаньол 6 3 0 3 8:9 -1 9
    13. Севилья 6 3 0 3 5:7 -2 9
    14. Мальорка 7 2 3 2 4:4 0 9
    15. Райо Вальекано 6 2 2 2 8:8 0 8
    16. Хетафе 7 1 5 1 5:4 1 8
    17. Реал Сосьедад 7 2 1 4 7:9 -2 7
    18. Лас-Пальмас 6 1 3 2 7:8 -1 6
    19. Вальядолид 7 1 3 3 5:7 -2 6
    20. Валенсия 5 1 2 2 6:6 0 5
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Барселона 8 6 0 2 22:9 13 18
    2. Вильярреал 6 4 1 1 9:7 2 13
    3. Атлетико 7 3 3 1 7:5 2 12
    4. Реал Сосьедад 6 3 2 1 4:1 3 11
    5. Мальорка 6 3 0 3 6:6 0 9
    6. Реал 5 2 3 0 7:4 3 9
    7. Атлетик 6 2 2 2 8:7 1 8
    8. Райо Вальекано 6 2 2 2 5:5 0 8
    9. Жирона 7 2 2 3 5:8 -3 8
    10. Лас-Пальмас 7 2 0 5 9:14 -5 6
    11. Бетис 6 1 3 2 4:6 -2 6
    12. Севилья 7 1 3 3 7:11 -4 6
    13. Осасуна 6 1 2 3 4:12 -8 5
    14. Сельта 6 1 1 4 9:15 -6 4
    15. Леганес 7 0 4 3 7:12 -5 4
    16. Алавес 7 1 0 6 7:15 -8 3
    17. Вальядолид 6 1 0 5 5:18 -13 3
    18. Хетафе 6 0 2 4 3:7 -4 2
    19. Валенсия 6 0 2 4 2:11 -9 2
    20. Эспаньол 6 0 1 5 3:13 -10 1