№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Мегрелишвили Торнике | Вра | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Лабадзе Автандил | Вра | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
40 | Убилава Давид | Защ | 30 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | |
17 | Гигашвили Зураб | Защ | 23 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | |
34 | Босковски Филип | Защ | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
14 | Ассунпсао Лео | Защ | 22 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | |
35 | Квеладзе Георгий | Защ | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
22 | Каррильо Хосе | Защ | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
4 | Чачуа Джемал | Защ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
41 | Барриос Эрик | Пол | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | |
18 | Хмаладзе Леван | Пол | 39 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | |
30 | Читаишвили Малхаз | Пол | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
6 | Акназаров Муродали | Пол | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Парунашвили Лаша | Пол | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
39 | Укпели Точи Шон | Пол | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
52 | Пачулия Дито | Нап | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
48 | Кварацхелия Лаша | Нап | 22 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
9 | Гоголашвили Гиорги | Нап | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Хайдари Омран | Нап | 26 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | |
23 | Абуладзе Нико | Нап | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
29 | Чагреишвили Вано | Нап | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Овусу Дэниел | Нап | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Чабришвили Ираклий | Нап | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
6, нападающих:
8