Phil Harres - статистика
#19 | Нападающий
Имя | Phil Harres |
Команда | Хольштайн |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Имя | Phil Harres |
Команда | Хольштайн |
Состав | Основной |
Позиция | Нападающий |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' - 85' | Хольштайн | 1:0 | Хайденхайм | Германия. Бундеслига, 9 тур |
29.10.2024 | 1' - 90' | Кельн | 3:0 | Хольштайн | Германия. Кубок, 2 раунд |
26.10.2024 | 80' - 90' | Штутгарт | 2:1 | Хольштайн | Германия. Бундеслига, 8 тур |
84' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Хольштайн | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 1' -85' | Хольштайн (Киль) | 1:0 | Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце) | |
26.10.2024 | 80' -90' | Штутгарт (Штутгарт) | 2:1 | Хольштайн (Киль) | |
84' | |||||
14.09.2024 | Был в запасе | Хольштайн (Киль) | 1:6 | Бавария (Мюнхен) | |