№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ондоа Фабрис | РФШ | Вра | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Онана Андре | Манчестер Юнайтед | Вра | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Кастеллетто Жан-Чарльз | Нант | Защ | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Во Кристофер | Ренн | Защ | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Толо Нуху | Сиэтл | Защ | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Чато Энцо | Монпелье | Защ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Мукуди Ароль | АЕК | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Гонсалес Умар | Аль-Раед | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Йонгва Дарлин | Лорьян | Защ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Тчамадеу Жуниор | Сток Сити | Защ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Нтчам Оливье | Самсунспор | Пол | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Ангисса Франк | Наполи | Пол | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Н'Куду Джордж-Кевин | Дамак | Пол | 29 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
6 | Кеман Оливье | Истанбул Башакшехир | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Нею Иван | Леганес | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Мумбанья Фарис | Марсель | Нап | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Магри Франк | Тулуза | Нап | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Экамби Карл Токо | Аль-Иттифак | Нап | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Нгамале Муми | Динамо | Нап | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Абубакар Венсан | Хатайспор | Нап | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
2, защитников:
8, полузащитников:
5, нападающих:
5