№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кастелс Коэн | Аль-Кадисия | Вра | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Кастань Тимоти | Фулхэм | Защ | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | Фас Вут | Лестер | Защ | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Дебаст Зено | Спортинг | Защ | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Теате Артур | Айнтрахт | Защ | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Де Куйпер Максим | Брюгге | Защ | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Аль-Дахил Амин | Штутгарт | Защ | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Менье Тома | Лилль | Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Сарделла Киллиан | Андерлехт | Защ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Тилеманс Юри | Астон Вилла | Пол | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Де Кетеларе Шарль | Аталанта | Пол | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Мангала Орель | Эвертон | Пол | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Энгелс Арне | Селтик | Пол | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Онана Амаду | Астон Вилла | Пол | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Де Брюйне Кевин | Манчестер Сити | Пол | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Вранкс Астер | Вольфсбург | Пол | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Вермерен Артур | РБ Лейпциг | Пол | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Локонга Альберт | Севилья | Пол | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Сметс Матте | Генк | Пол | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Лукебакио Доди | Севилья | Нап | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Опенда Луа | РБ Лейпциг | Нап | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | Троссард Леандро | Арсенал | Нап | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Доку Жереми | Манчестер Сити | Нап | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Бакайоко Йохан | ПСВ | Нап | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Дюранвиль Жюльен | Боруссия Д | Нап | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Лукаку Ромелу | Наполи | Нап | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Нгонг Сириль | Наполи | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Фофана Малик | Лион | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бассет Норман | Ковентри | Нап | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 29, из них вратарей:
1, защитников:
8, полузащитников:
10, нападающих:
10