Тобиас Бергер - статистика
#4 | Защитник
Имя | Тобиас |
Фамилия | Бергер |
Команда | Аустрия Л |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 2 ноября 2001 (23 года) |
Имя | Тобиас |
Фамилия | Бергер |
Команда | Аустрия Л |
Состав | Основной |
Гражданство | |
Позиция | Защитник |
Дата рождения | 2 ноября 2001 (23 года) |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Аустрия Л | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |