Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Бернли | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
23.04.2017 | 1' -90' | Бернли (Бернли) | 0:2 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | |
15.04.2017 | 1' -90' | Эвертон (Ливерпуль) | 3:1 | Бернли (Бернли) | |
08.04.2017 | 1' -90' | Мидлсбро (Миддлсбро) | 0:0 | Бернли (Бернли) | |
04.04.2017 | 1' -90' | Бернли (Бернли) | 1:0 | Сток Сити (Сток-он-Трент) | |
30' | |||||
01.04.2017 | 1' -90' | Бернли (Бернли) | 0:2 | Тоттенхэм (Лондон) | |
18.03.2017 | 1' -90' | Сандерленд (Сандерленд) | 0:0 | Бернли (Бернли) | |
23' | |||||
12.03.2017 | 1' -90' | Ливерпуль (Ливерпуль) | 2:1 | Бернли (Бернли) | |
58' | |||||
04.03.2017 | 1' -80' | Суонси (Суонси) | 3:2 | Бернли (Бернли) | |
25.02.2017 | 1' -90' | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | 1:1 | Бернли (Бернли) | |
12.02.2017 | 1' -90' | Бернли (Бернли) | 1:1 | Челси (Лондон) | |
88' | |||||
04.02.2017 | 1' -90' | Уотфорд (Уотфорд) | 2:1 | Бернли (Бернли) | |
31.01.2017 | 1' -90' | Бернли (Бернли) | 1:0 | Лестер (Лестер) | |
22.01.2017 | 73' -90' | Арсенал (Лондон) | 2:1 | Бернли (Бернли) | |
14.01.2017 | 73' -90' | Бернли (Бернли) | 1:0 | Саутгемптон (Саутгемптон) | |
78' |