№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сузуки Зион | Парма | Вра | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Итакура Ко | Боруссия М | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Мачида Коки | Юнион СЖ | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Танигучи Шого | Сент-Труйден | Защ | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Такаи Кота | Кавасаки Фронтале | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Минамино Такуми | Монако | Пол | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Митома Каору | Брайтон | Пол | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Морита Хидемаса | Спортинг | Пол | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Эндо Ватару | Ливерпуль | Пол | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Камада Даичи | Кристал Пэлас | Пол | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Танака Ао | Лидс | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Кубо Такефуса | Реал Сосьедад | Нап | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Уэда Аясэ | Фейеноорд | Нап | 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Ито Дзюня | Реймс | Нап | 31 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Доан Рицу | Фрайбург | Нап | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Огава Коки | НЕК | Нап | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Накамура Кеито | Реймс | Нап | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Маэда Дайзен | Селтик | Нап | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Асано Такума | Мальорка | Нап | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 19, из них вратарей:
1, защитников:
4, полузащитников:
6, нападающих:
8