№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миятович Милан | Будучность | Вра | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Igor Nikić | Дечич | Вра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Марушич Адам | Лацио | Защ | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Радунович Ристо | ФКСБ | Защ | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Шипчич Никола | Картахена | Защ | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Вукчевич Андрия | Картахена | Защ | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вуячич Игор | Рубин | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Рубежич Слободан | Абердин | Защ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Тучи Марко | Канвон | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Бакич Марко | ОФИ | Пол | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Осмайич Милутин | Престон | Пол | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Брнович Милош | Будучность | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Янкович Марко | Карабах | Пол | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Эракович Новица | Омония | Пол | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Куц Эдвин | Балкани | Пол | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Milan Vukotić | Будучность | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Йоветич Стеван | Омония | Нап | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Йовович Владимир | Согдиана | Нап | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Мугоша Стефан | Инчхон Юнайтед | Нап | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Крстович Никола | Лечче | Нап | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Камай Дритон | Кишварда | Нап | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вукчевич Марко | Борац | Нап | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Радулович Андрия | Войводина | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
7, нападающих:
7