№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Крепо Максим | Портленд | Вра | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Сент-Клер Дейн | Миннесота Юнайтед | Вра | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ларея Ричмонд | Торонто | Защ | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Дэвис Альфонсо | Бавария | Защ | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Корнелиус Дерек | Марсель | Защ | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Джонстон Алистер | Селтик | Защ | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Бомбито Мойзе | Ницца | Защ | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Миллер Камал | Портленд | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Де Фужероля Люк | Фулхэм | Защ | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Осорио Джонатан | Торонто | Пол | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Эустакиу Стефен | Порту | Пол | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Коне Исмаэль | Марсель | Пол | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
20 | Ахмед Али | Ванкувер Уайткепс | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Шоньер Мэтью | Грассхоппер | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Дэвид Джонатан | Лилль | Нап | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Миллар Лайам | Халл Сити | Нап | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Шаффельбург Якоб | Нэшвилл | Нап | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Ларин Кайл | Мальорка | Нап | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Олувасейи Тани | Миннесота Юнайтед | Нап | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Бьюкенан Тажон | Интер | Нап | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Бэйр Тео | Осер | Нап | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Рассел-Роу Джейсен | Коламбус | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
5, нападающих:
8