№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Селихов Александр | Вра | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
97 | Денисов Даниил | Защ | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4.5 млн. | |
82 | Хлусевич Даниил | Защ | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 4 млн. | |
29 | Мангаш Рикарду | Защ | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 3 млн. | |
14 | Абена Миенти | Защ | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.8 млн. | |
2 | Рябчук Олег | Защ | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | € 4 млн. | |
4 | Дуарте Алексис | Защ | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
23 | Чернов Никита | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
6 | Бабич Срджан | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
25 | Пруцев Данил | Пол | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 4.5 млн. | |
17 | Зиньковский Антон | Пол | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
35 | Мартинс Кристофер | Пол | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
22 | Игнатов Михаил | Пол | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.2 млн. | |
68 | Литвинов Руслан | Пол | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 5 млн. | |
8 | Маркиньос | Пол | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | € 4.5 млн. | |
28 | Зорин Даниил | Пол | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | € 0.7 млн. | |
19 | Медина Хесус | Пол | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 4 млн. | |
5 | Барко Эсекьель | Пол | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 14 млн. | |
47 | Зобнин Роман | Пол | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 3.5 млн. | |
77 | Бонгонда Тео | Пол | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
18 | Умяров Наиль | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 3.5 млн. | |
74 | Гузиев Егор | Пол | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Виллиан Жозе | Нап | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
11 | Николсон Шамар | Нап | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 4 млн. | |
9 | Угальде Манфред | Нап | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. |
Всего игроков: 25, из них вратарей:
1, защитников:
8, полузащитников:
13, нападающих:
3