Моя команда
    Все новости

    Лестер - таблица

    Город Лестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.lcfc.com/
    Стадион Кинг Пауэр
    Тренер Руд ван Нистелрой
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 15 11 3 1 31:13 18 36
    2. Челси 17 10 5 2 37:19 18 35
    3. Арсенал 17 9 6 2 34:16 18 33
    4. Ноттингем Форест 17 9 4 4 23:19 4 31
    5. Борнмут 17 8 4 5 27:21 6 28
    6. Астон Вилла 17 8 4 5 26:26 0 28
    7. Манчестер Сити 17 8 3 6 29:25 4 27
    8. Ньюкасл 17 7 5 5 27:21 6 26
    9. Фулхэм 17 6 7 4 24:22 2 25
    10. Брайтон 17 6 7 4 27:26 1 25
    11. Тоттенхэм 16 7 2 7 36:19 17 23
    12. Брентфорд 17 7 2 8 32:32 0 23
    13. Манчестер Юнайтед 17 6 4 7 21:22 -1 22
    14. Вест Хэм 17 5 5 7 22:30 -8 20
    15. Эвертон 16 3 7 6 14:21 -7 16
    16. Кристал Пэлас 17 3 7 7 18:26 -8 16
    17. Лестер 17 3 5 9 21:37 -16 14
    18. Вулверхэмптон 17 3 3 11 27:40 -13 12
    19. Ипсвич Таун 17 2 6 9 16:32 -16 12
    20. Саутгемптон 17 1 3 13 11:36 -25 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брентфорд 9 7 1 1 26:16 10 22
    2. Ливерпуль 8 6 1 1 15:5 10 19
    3. Арсенал 8 5 3 0 17:6 11 18
    4. Астон Вилла 9 5 3 1 15:10 5 18
    5. Манчестер Сити 8 5 1 2 16:12 4 16
    6. Челси 8 4 3 1 14:9 5 15
    7. Фулхэм 9 4 3 2 14:13 1 15
    8. Борнмут 8 4 2 2 11:7 4 14
    9. Ньюкасл 8 4 2 2 12:8 4 14
    10. Ноттингем Форест 8 4 2 2 10:7 3 14
    11. Тоттенхэм 8 4 1 3 20:11 9 13
    12. Манчестер Юнайтед 9 4 1 4 13:14 -1 13
    13. Брайтон 8 3 4 1 13:12 1 13
    14. Вест Хэм 9 3 2 4 13:17 -4 11
    15. Эвертон 8 2 4 2 9:8 1 10
    16. Лестер 9 2 3 4 11:15 -4 9
    17. Кристал Пэлас 9 1 4 4 7:15 -8 7
    18. Вулверхэмптон 8 1 1 6 12:20 -8 4
    19. Саутгемптон 8 1 1 6 7:21 -14 4
    20. Ипсвич Таун 9 0 4 5 6:16 -10 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Челси 9 6 2 1 23:10 13 20
    2. Ливерпуль 7 5 2 0 16:8 8 17
    3. Ноттингем Форест 9 5 2 2 13:12 1 17
    4. Арсенал 9 4 3 2 17:10 7 15
    5. Борнмут 9 4 2 3 16:14 2 14
    6. Ньюкасл 9 3 3 3 15:13 2 12
    7. Брайтон 9 3 3 3 14:14 0 12
    8. Манчестер Сити 9 3 2 4 13:13 0 11
    9. Тоттенхэм 8 3 1 4 16:8 8 10
    10. Астон Вилла 8 3 1 4 11:16 -5 10
    11. Фулхэм 8 2 4 2 10:9 1 10
    12. Манчестер Юнайтед 8 2 3 3 8:8 0 9
    13. Кристал Пэлас 8 2 3 3 11:11 0 9
    14. Вест Хэм 8 2 3 3 9:13 -4 9
    15. Вулверхэмптон 9 2 2 5 15:20 -5 8
    16. Ипсвич Таун 8 2 2 4 10:16 -6 8
    17. Эвертон 8 1 3 4 5:13 -8 6
    18. Лестер 8 1 2 5 10:22 -12 5
    19. Саутгемптон 9 0 2 7 4:15 -11 2
    20. Брентфорд 8 0 1 7 6:16 -10 1