Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Рубин | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
11.04.2013 | 1' -64' | Рубин (Казань) | 3:2 | Челси (Лондон) | |
52' | |||||
04.04.2013 | 1' -90' | Челси (Лондон) | 3:1 | Рубин (Казань) | |
86' | |||||
14.03.2013 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 2:0 | Леванте (Валенсия) | |
08.03.2013 | 1' -90' | Леванте (Валенсия) | 0:0 | Рубин (Казань) | |
21.02.2013 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 0:1 | Атлетико (Мадрид) | |
15.02.2013 | 1' -90' | Атлетико (Мадрид) | 0:2 | Рубин (Казань) | |
90' | |||||
07.12.2012 | 1' -90' | Партизан (Белград) | 1:1 | Рубин (Казань) | |
22.11.2012 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 3:0 | Интер (Милан) | |
08.11.2012 | 1' -90' | Нефтчи (Баку) | 0:1 | Рубин (Казань) | |
25.10.2012 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 1:0 | Нефтчи (Баку) | |
04.10.2012 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 2:0 | Партизан (Белград) | |
20.09.2012 | 69' -90' | Интер (Милан) | 2:2 | Рубин (Казань) | |
76' |