№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ромо Рафаэль | Универсидад Католика | Вра | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Осорио Йордан | Парма | Защ | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Анхель Вилькер | Крисиума | Защ | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Феррарези Науэль | Сан-Паулу | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Наварро Мигель Анхель | Тальерес де Кордоба | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Арамбуру Хон | Реал Сосьедад | Защ | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
21 | Гонсалес Александер | Эмелек | Защ | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Макун Кристиан | Левски | Защ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Эррера Янхель | Жирона | Пол | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Сотельдо Йеферсон | Гремио | Пол | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Мартинес Хосе | Коринтианс | Пол | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ринкон Томас | Сантос | Пол | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Саварино Джефферсон | Ботафого | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Кассерес Кристиан | Тулуза | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Сеговия Теласко | Каза Пиа | Пол | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Рондон Хосе Саломон | Пачука | Нап | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Белло Эдуард | Барселона | Нап | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Мачис Дарвин | Вальядолид | Нап | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Кадис Йхондер | Леон | Нап | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Рамирес Эрик | Тигре | Нап | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Лакава Матиас | Атлетико Гойяненсе | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 21, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
7, нападающих:
6