№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Падт Сержио | Вра | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
39 | Бонманн Хендрик | Вра | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.35 млн. | |
17 | Сон | Защ | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1 млн. | |
16 | Витри Аслак | Защ | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.2 млн. | |
4 | Алмейда Диниш | Защ | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
24 | Вердон Оливье | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
15 | Куртулуш Эдвин | Защ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
14 | Гроппер Денни | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Терзиев Георги | Защ | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Недялков Антон | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Дуа Квадво | Пол | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 1.3 млн. | |
23 | Дуарте Дерой | Пол | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Камара Агуибу | Пол | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 3 млн. | |
30 | Наресси Педро | Пол | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
18 | Чочев Ивайло | Пол | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.475 млн. | |
6 | Пиотровски Якуб | Пол | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.8 млн. | |
8 | Неделев Тодор | Пол | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
82 | Йорданов Иван | Пол | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
12 | Секо Руан | Нап | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 1.5 млн. | |
7 | Рик | Нап | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | |
11 | Видаль Кайо | Нап | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | € 1.8 млн. | |
19 | Русев Георгий | Нап | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
90 | Делев Спас | Нап | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
77 | Маркус Эрик | Нап | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 24, из них вратарей:
2, защитников:
8, полузащитников:
8, нападающих:
6