Шотландия. Премьер-лига
Основное
Календарь
Результаты
Таблица
Бомбардиры
Статистика
Главные новости
Моя команда
    Все новости

    Статистика Шотландия. Премьер-лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Николас Кюн Селтик 9 5
    2 Джейми МакГрат Абердин 10 5
    3 Грег Тэйлор Селтик 7 3
    4 Джеймс Форрест Селтик 10 3
    5 Киого Фурухаси Селтик 10 3
    6 Lennon Miller Мазервелл 10 3
    7 Дэнни Армстронг Килмарнок 11 3
    8 Lyall Cameron Данди 11 3
    9 Маркус Фрэйзер Сент-Миррен 12 3
    10 Лоуренс Шенклэнд Хартс 12 3
    11 Рабби Матондо Рейнджерс 4 2
    12 Алекс Валье Селтик 4 2
    13 Shayden Morris Абердин 6 2
    14 Том Лоуренс Рейнджерс 8 2
    15 James Scott Сент-Миррен 8 2
    16 Мохамед Диоманде Рейнджерс 8 2
    17 Грэм Шинни Абердин 9 2
    18 Дайзен Маэда Селтик 9 2
    19 Luca Stephenson Данди Юнайтед 9 2
    20 Дэн Кейси Мазервелл 9 2
    21 Джеймс Тавернье Рейнджерс 10 2
    22 Алистер Джонстон Селтик 10 2
    23 Sebastian Palmer-Houlden Данди 10 2
    24 Джордан Обита Хиберниан 11 2
    25 Уилл Ферри Данди Юнайтед 11 2
    26 Malachi Boateng Хартс 11 2
    27 Тревор Карсон Данди 2 1
    28 Янис Хаджи Рейнджерс 2 1
    29 Мэтт О'Райли Селтик 2 1
    30 Bobby Wales Килмарнок 3 1
    31 Гэри Маккей-Стивен Килмарнок 4 1
    32 Mackenzie Kirk Сент-Джонстон 5 1
    33 Кофи Балмер Мазервелл 5 1
    34 Oluwaseun Adewumi Данди 5 1
    35 Glenn Middleton Данди Юнайтед 6 1
    36 Бени Банингиме Хартс 6 1
    37 Джо Райт Килмарнок 6 1
    38 Джош Маллиган Данди 6 1
    39 Крис Кадден Хиберниан 7 1
    40 Джейден Браун Сент-Миррен 7 1
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Николас Кюн Селтик 9 3 5 8
    2 Киого Фурухаси Селтик 10 4 3 7
    3 Джейми МакГрат Абердин 10 2 5 7
    4 Benjamin Mbunga-Kimpioka Сент-Джонстон 10 5 1 6
    5 Алистер Джонстон Селтик 10 4 2 6
    6 Папе Хабиб Гуйе Абердин 5 5 0 5
    7 Каллум МакГрегор Селтик 8 4 1 5
    8 Том Лоуренс Рейнджерс 8 3 2 5
    9 Вацлав Черны Рейнджерс 8 4 1 5
    10 Lennon Miller Мазервелл 10 2 3 5
    11 Люк МакКован Селтик, Данди 10 4 1 5
    12 Мэттью Кеннеди Килмарнок 11 4 1 5
    13 Рабби Матондо Рейнджерс 4 2 2 4
    14 Дайзен Маэда Селтик 9 2 2 4
    15 Luca Stephenson Данди Юнайтед 9 2 2 4
    16 Сирьель Дессер Рейнджерс 10 3 1 4
    17 Lyall Cameron Данди 11 1 3 4
    18 Лоуренс Шенклэнд Хартс 12 1 3 4
    19 Shayden Morris Абердин 6 1 2 3
    20 Грег Тэйлор Селтик 7 0 3 3
    21 Брюс Андерсон Килмарнок 7 3 0 3
    22 Марли Уоткинс Килмарнок 8 3 0 3
    23 Мохамед Диоманде Рейнджерс 8 1 2 3
    24 Сэм Долби Данди Юнайтед 8 3 0 3
    25 Adama Sidibeh Сент-Джонстон 8 2 1 3
    26 Грэм Шинни Абердин 9 1 2 3
    27 Мартин Бойл Хиберниан 9 2 1 3
    28 Дэн Кейси Мазервелл 9 1 2 3
    29 Джеймс Форрест Селтик 10 0 3 3
    30 Марк О'Хара Сент-Миррен 10 2 1 3
    31 Рео Хатате Селтик 10 3 0 3
    32 Ники Девлин Абердин 10 3 0 3
    33 Sebastian Palmer-Houlden Данди 10 1 2 3
    34 Симон Маррей Данди 11 3 0 3
    35 Дэнни Армстронг Килмарнок 11 0 3 3
    36 Ziyad Larkeche Данди 11 3 0 3
    37 Дэвид Уотсон Килмарнок 11 2 1 3
    38 Маркус Фрэйзер Сент-Миррен 12 0 3 3
    39 Блэйр Спиттал Хартс 12 2 1 3
    40 Ronan Chapman Hale Росс Каунти 12 3 0 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Джеймс Пенрис Хартс 10 5
    2 Коннор Рэндалл Росс Каунти 12 5
    3 Николас Раскин Рейнджерс 7 4
    4 Nectarios Triantis Хиберниан 7 4
    5 Elijah Campbell Росс Каунти 8 4
    6 Aaron Essel Сент-Джонстон 8 4
    7 Кэмерон Девлин Хартс 10 4
    8 Сиверт Хельтне Нильсен Абердин 10 4
    9 Juan Portales Данди 10 4
    10 Emmanuel Adegboyega Данди Юнайтед 10 4
    11 Мэттью Кеннеди Килмарнок 11 4
    12 Уилл Ферри Данди Юнайтед 11 4
    13 Ziyad Larkeche Данди 11 4
    14 Лоуренс Шенклэнд Хартс 12 4
    15 Деннис Адениран Сент-Миррен 5 3
    16 Анте Палаверса Абердин 6 3
    17 Шон Руни Сент-Миррен 6 3
    18 Джо Ньюэлл Хиберниан 7 3
    19 Робин Преппер Рейнджерс 7 3
    20 Грег Тэйлор Селтик 7 3
    21 Свен Спранглер Сент-Джонстон 8 3
    22 Жефте Рейнджерс 8 3
    23 Corrie Ndaba Килмарнок 9 3
    24 Николас Кюн Селтик 9 3
    25 Стивен О'Доннелл Мазервелл 10 3
    26 Кай Роулес Хартс 10 3
    27 Джек МакКензи Абердин 10 3
    28 Слободан Рубежич Абердин 10 3
    29 André Raymond Сент-Джонстон 10 3
    30 Джордан Обита Хиберниан 11 3
    31 Деклан Галлахер Данди Юнайтед 11 3
    32 Тойоси Олусанья Сент-Миррен 12 3
    33 Cameron MacPherson Сент-Джонстон 6 2
    34 Ross Graham Данди Юнайтед 6 2
    35 Лайам Доннелли Килмарнок 6 2
    36 Джош Кэмпбелл Хиберниан 6 2
    37 Джо Райт Килмарнок 6 2
    38 Джейсон Холт Сент-Джонстон 7 2
    39 Дэниэл Ойегоке Хартс 7 2
    40 Том Лоуренс Рейнджерс 8 2