Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Боруссия Д | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
21.03.2015 | 1' -58' | Ганновер-96 (Ганновер) | 2:3 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
14.03.2015 | 1' -90' | Боруссия Д (Дортмунд) | 0:0 | Кельн (Кельн) | |
07.03.2015 | 1' -90' | Гамбург (Гамбург) | 0:0 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
28.02.2015 | 1' -90' | Боруссия Д (Дортмунд) | 3:0 | Шальке-04 (Гельзенкирхен) | |
20.02.2015 | Был в запасе | Штутгарт (Штутгарт) | 2:3 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
13.02.2015 | Был в запасе | Боруссия Д (Дортмунд) | 4:2 | Майнц (Майнц) | |
07.02.2015 | Был в запасе | Фрайбург (Фрайбург) | 0:3 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
04.02.2015 | Был в запасе | Боруссия Д (Дортмунд) | 0:1 | Аугсбург (Аугсбург) | |
31.01.2015 | Был в запасе | Байер (Леверкузен) | 0:0 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
20.12.2014 | 1' -90' | Вердер (Бремен) | 2:1 | Боруссия Д (Дортмунд) | |
17.12.2014 | 75' -90' | Боруссия Д (Дортмунд) | 2:2 | Вольфсбург (Вольфсбург) | |
76' |