Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 1' - 90' | Ботев Враца | 2:3 | Черно Море | Болгария. Первая лига, 19 тур |
37' | |||||
03.12.2024 | 84' - 90' | Черно Море | 4:0 | Локомотив | Болгария. Первая лига, 18 тур |
87' | |||||
24.11.2024 | 1' - 90' | ЦСКА 1948 | 0:4 | Черно Море | Болгария. Первая лига, 16 тур |
69' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Черно Море | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 | 65' -90' | Черно Море (Варна) | 1:2 | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | |