№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Orlando Mosquera | Аль-Фейха | Вра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Мурильо Микаэль | Марсель | Защ | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | José Córdoba | Норвич Сити | Защ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Блэкмен Сесар | Слован | Защ | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Omar Valencia | Нью-Йорк Ред Буллз | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Герреро Эдуардо | Динамо К | Пол | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Abdiel Ayarza | Стронгест | Пол | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Карраскилья Адальберто | Динамо Хьюстон | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Родригес Хосе Луис | Црвена Звезда | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Éric Davis | Ди Си Юнайтед | Нап | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Y. Barcenas | Мазатлан | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | J. Fajardo | Универсидад Католика | Нап | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Carlos Harvey | Миннесота Юнайтед | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ismael Díaz | Универсидад Католика | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 14, из них вратарей:
1, защитников:
4, полузащитников:
4, нападающих:
5