Моя команда
    Все новости

    Динамо - таблица

    Город Киев
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт www.fcdynamo.kiev.ua/
    Стадион НСК «Олимпийский»
    Тренер Александр Шовковский
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 24 17 5 2 48:19 +29 56
    2. Динамо 24 17 3 4 57:24 +33 54
    3. Кривбасс 25 15 6 4 43:25 +18 51
    4. Днепр-1 25 12 8 5 34:23 +11 44
    5. Рух 25 9 12 4 35:26 +9 39
    6. Полесье 25 11 6 8 31:26 +5 39
    7. ЛНЗ 25 8 8 9 25:28 -3 32
    8. Ворскла 25 8 6 11 22:36 -14 30
    9. Колос 24 6 10 8 18:19 -1 28
    10. Черноморец 24 8 4 12 33:33 0 28
    11. Александрия 25 6 9 10 22:30 -8 27
    12. Заря 24 6 7 11 24:32 -8 25
    13. Верес 24 5 7 12 22:33 -11 22
    14. Оболонь 25 4 9 12 16:35 -19 21
    15. Металлист 1925 25 5 6 14 23:42 -19 21
    16. Минай 25 2 10 13 18:40 -22 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 13 10 1 2 27:11 +16 31
    2. Динамо 12 9 1 2 25:8 +17 28
    3. Кривбасс 12 7 3 2 19:13 +6 24
    4. Днепр-1 12 5 4 3 17:12 +5 19
    5. Черноморец 12 5 3 4 16:13 +3 18
    6. Полесье 12 5 3 4 15:15 0 18
    7. Рух 12 3 8 1 14:11 +3 17
    8. Верес 13 4 4 5 18:20 -2 16
    9. Александрия 13 4 4 5 9:15 -6 16
    10. Металлист 1925 12 4 3 5 13:20 -7 15
    11. Заря 12 4 2 6 9:14 -5 14
    12. Колос 12 3 5 4 8:10 -2 14
    13. ЛНЗ 12 3 3 6 12:17 -5 12
    14. Ворскла 13 3 3 7 12:24 -12 12
    15. Оболонь 12 2 5 5 8:15 -7 11
    16. Минай 13 1 6 6 11:20 -9 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Кривбасс 13 8 3 2 24:12 +12 27
    2. Динамо 12 8 2 2 32:16 +16 26
    3. Шахтер 11 7 4 0 21:8 +13 25
    4. Днепр-1 13 7 4 2 17:11 +6 25
    5. Рух 13 6 4 3 21:15 +6 22
    6. Полесье 13 6 3 4 16:11 +5 21
    7. ЛНЗ 13 5 5 3 13:11 +2 20
    8. Ворскла 12 5 3 4 10:12 -2 18
    9. Колос 12 3 5 4 10:9 +1 14
    10. Александрия 12 2 5 5 13:15 -2 11
    11. Заря 12 2 5 5 15:18 -3 11
    12. Черноморец 12 3 1 8 17:20 -3 10
    13. Оболонь 13 2 4 7 8:20 -12 10
    14. Минай 12 1 4 7 7:20 -13 7
    15. Верес 11 1 3 7 4:13 -9 6
    16. Металлист 1925 13 1 3 9 10:22 -12 6