№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливакович Доминик | Фенербахче | Вра | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Котарски Доминик | ПАОК | Вра | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Лабрович Недилько | Аугсбург | Вра | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Гвардиол Йошко | Манчестер Сити | Защ | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Шутало Йосип | Аякс | Защ | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Чалета-Цар Дуйе | Лион | Защ | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Соса Борна | Торино | Защ | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Эрлич Мартин | Болонья | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Понграчич Марин | Фиорентина | Защ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Модрич Лука | Реал | Пол | 39 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Пашалич Марио | Аталанта | Пол | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Сучич Лука | Реал Сосьедад | Пол | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Батурина Мартин | Динамо | Пол | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Сучич Петар | Динамо | Пол | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Ковачич Матео | Манчестер Сити | Пол | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Якич Кристиян | Аугсбург | Пол | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Моро Никола | Болонья | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Влашич Никола | Торино | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Перишич Иван | ПСВ | Нап | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Крамарич Андрей | Хоффенхайм | Нап | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Матанович Игор | Айнтрахт | Нап | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Будимир Анте | Осасуна | Нап | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Петкович Бруно | Динамо | Нап | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Пьяца Марко | Динамо | Нап | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего игроков: 24, из них вратарей:
3, защитников:
6, полузащитников:
9, нападающих:
6