Моя команда
    Все новости

    Черноморец - таблица

    Город Одесса
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт www.chernomorets.odessa.ua
    Стадион Черноморец
    Тренер Роман Григорчук
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 25 18 5 2 51:19 +32 59
    2. Динамо 25 18 3 4 59:25 +34 57
    3. Кривбасс 25 15 6 4 43:25 +18 51
    4. Днепр-1 26 12 8 6 35:25 +10 44
    5. Рух 26 10 12 4 38:27 +11 42
    6. Полесье 25 11 6 8 31:26 +5 39
    7. ЛНЗ 26 8 8 10 25:31 -6 32
    8. Ворскла 25 8 6 11 22:36 -14 30
    9. Колос 25 6 11 8 18:19 -1 29
    10. Черноморец 25 8 4 13 33:35 -2 28
    11. Александрия 26 6 10 10 22:30 -8 28
    12. Заря 25 6 8 11 24:32 -8 26
    13. Верес 25 5 7 13 23:36 -13 22
    14. Оболонь 26 4 10 12 16:35 -19 22
    15. Металлист 1925 25 5 6 14 23:42 -19 21
    16. Минай 26 3 10 13 20:40 -20 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 13 10 1 2 27:11 +16 31
    2. Динамо 12 9 1 2 25:8 +17 28
    3. Кривбасс 12 7 3 2 19:13 +6 24
    4. Рух 13 4 8 1 17:12 +5 20
    5. Днепр-1 13 5 4 4 18:14 +4 19
    6. Черноморец 12 5 3 4 16:13 +3 18
    7. Полесье 12 5 3 4 15:15 0 18
    8. Верес 13 4 4 5 18:20 -2 16
    9. Александрия 13 4 4 5 9:15 -6 16
    10. Заря 13 4 3 6 9:14 -5 15
    11. Металлист 1925 12 4 3 5 13:20 -7 15
    12. Колос 13 3 6 4 8:10 -2 15
    13. ЛНЗ 13 3 3 7 12:20 -8 12
    14. Ворскла 13 3 3 7 12:24 -12 12
    15. Минай 14 2 6 6 13:20 -7 12
    16. Оболонь 12 2 5 5 8:15 -7 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо 13 9 2 2 34:17 +17 29
    2. Шахтер 12 8 4 0 24:8 +16 28
    3. Кривбасс 13 8 3 2 24:12 +12 27
    4. Днепр-1 13 7 4 2 17:11 +6 25
    5. Рух 13 6 4 3 21:15 +6 22
    6. Полесье 13 6 3 4 16:11 +5 21
    7. ЛНЗ 13 5 5 3 13:11 +2 20
    8. Ворскла 12 5 3 4 10:12 -2 18
    9. Колос 12 3 5 4 10:9 +1 14
    10. Александрия 13 2 6 5 13:15 -2 12
    11. Заря 12 2 5 5 15:18 -3 11
    12. Оболонь 14 2 5 7 8:20 -12 11
    13. Черноморец 13 3 1 9 17:22 -5 10
    14. Минай 12 1 4 7 7:20 -13 7
    15. Верес 12 1 3 8 5:16 -11 6
    16. Металлист 1925 13 1 3 9 10:22 -12 6