Моя команда
    Все новости

    Динамо Мх - таблица

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт dinamo-mx.ru/
    Стадион Анжи-Арена
    Тренер Курбан Бердыев
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 0 Динамо Мх 20 11 4 5 21:10 ++11 37
    2. 1 Химки 20 10 6 4 30:20 ++10 36
    3. 1 Акрон 20 10 5 5 27:15 ++12 35
    4. -2 Тюмень 20 10 5 5 28:17 ++11 35
    5. 0 Арсенал 20 9 8 3 26:15 ++11 35
    6. 0 Алания 20 8 8 4 24:22 ++2 32
    7. 0 Родина 20 7 7 6 30:19 ++11 28
    8. 1 Торпедо 20 7 6 7 19:20 -1 27
    9. -1 КАМАЗ 20 6 7 7 19:19 0 25
    10. 0 Енисей 20 7 3 10 27:29 -2 24
    11. 1 Шинник 20 6 6 8 25:32 -7 24
    12. 1 Нефтехимик 20 6 6 8 15:20 -5 24
    13. -2 СКА-Хабаровск 20 6 6 8 19:22 -3 24
    14. 0 Ленинградец 20 6 5 9 16:22 -6 23
    15. 3 Кубань 20 5 5 10 17:26 -9 20
    16. -1 Сокол 20 5 5 10 18:35 -17 20
    17. -1 Волгарь 20 4 7 9 17:26 -9 19
    18. -1 Черноморец 20 3 9 8 17:26 -9 18
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Мх 11 7 1 3 15:6 ++9 22
    2. Тюмень 10 6 3 1 17:5 ++12 21
    3. Арсенал 10 6 3 1 14:4 ++10 21
    4. СКА-Хабаровск 10 6 3 1 14:6 ++8 21
    5. Алания 10 6 3 1 14:9 ++5 21
    6. Енисей 10 6 1 3 20:13 ++7 19
    7. КАМАЗ 10 5 4 1 14:6 ++8 19
    8. Родина 10 5 2 3 16:8 ++8 17
    9. Акрон 10 5 2 3 15:8 ++7 17
    10. Торпедо 10 5 2 3 12:10 ++2 17
    11. Химки 10 4 5 1 12:8 ++4 17
    12. Шинник 10 4 4 2 15:13 ++2 16
    13. Кубань 10 3 4 3 10:9 ++1 13
    14. Нефтехимик 10 3 4 3 8:10 -2 13
    15. Сокол 10 3 3 4 9:13 -4 12
    16. Черноморец 10 2 4 4 10:12 -2 10
    17. Волгарь 10 2 3 5 9:17 -8 9
    18. Ленинградец 9 1 3 5 5:9 -4 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Химки 10 6 1 3 18:12 ++6 19
    2. Акрон 10 5 3 2 12:7 ++5 18
    3. Ленинградец 11 5 2 4 11:13 -2 17
    4. Динамо Мх 9 4 3 2 6:4 ++2 15
    5. Тюмень 10 4 2 4 11:12 -1 14
    6. Арсенал 10 3 5 2 12:11 ++1 14
    7. Нефтехимик 10 3 2 5 7:10 -3 11
    8. Родина 10 2 5 3 14:11 ++3 11
    9. Алания 10 2 5 3 10:13 -3 11
    10. Волгарь 10 2 4 4 8:9 -1 10
    11. Торпедо 10 2 4 4 7:10 -3 10
    12. Шинник 10 2 2 6 10:19 -9 8
    13. Сокол 10 2 2 6 9:22 -13 8
    14. Черноморец 10 1 5 4 7:14 -7 8
    15. Кубань 10 2 1 7 7:17 -10 7
    16. КАМАЗ 10 1 3 6 5:13 -8 6
    17. Енисей 10 1 2 7 7:16 -9 5
    18. СКА-Хабаровск 10 0 3 7 5:16 -11 3