Моя команда
    Все новости

    Львов - таблица

    Город Львов
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://www.fclviv.com.ua/
    Стадион Арена-Львов
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 30 22 6 2 69:21 48 72
    2. Днепр-1 30 21 4 5 61:27 34 67
    3. Заря 30 21 4 5 64:31 33 67
    4. Динамо К 30 18 6 6 49:25 24 60
    5. Ворскла 30 13 6 11 38:37 1 45
    6. Александрия 30 10 14 6 42:37 5 44
    7. Кривбасс 30 12 5 13 26:30 -4 41
    8. Колос 30 10 6 14 23:36 -13 36
    9. Черноморец 30 9 8 13 35:40 -5 35
    10. Минай 30 8 9 13 22:33 -11 33
    11. Металлист 1925 30 6 14 10 23:42 -19 32
    12. Рух 30 7 11 12 31:37 -6 32
    13. Верес 30 8 7 15 35:45 -10 31
    14. Ингулец 30 8 7 15 22:34 -12 31
    15. Металлист 30 5 7 18 27:58 -31 22
    16. Львов 30 3 4 23 18:52 -34 13
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер 15 12 3 0 30:9 21 39
    2. Заря 15 11 3 1 35:17 18 36
    3. Днепр-1 15 11 2 2 34:13 21 35
    4. Ворскла 15 8 3 4 19:13 6 27
    5. Кривбасс 15 8 2 5 14:13 1 26
    6. Динамо К 15 7 4 4 22:13 9 25
    7. Александрия 15 6 6 3 26:20 6 24
    8. Колос 15 6 2 7 14:16 -2 20
    9. Рух 15 4 7 4 19:15 4 19
    10. Ингулец 15 5 2 8 10:15 -5 17
    11. Металлист 1925 15 4 5 6 13:26 -13 17
    12. Минай 15 3 5 7 10:17 -7 14
    13. Верес 15 3 4 8 15:22 -7 13
    14. Металлист 15 2 5 8 14:31 -17 11
    15. Черноморец 15 2 4 9 12:22 -10 10
    16. Львов 15 2 2 11 10:26 -16 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо К 15 11 2 2 27:12 15 35
    2. Шахтер 15 10 3 2 39:12 27 33
    3. Днепр-1 15 10 2 3 27:14 13 32
    4. Заря 15 10 1 4 29:14 15 31
    5. Черноморец 15 7 4 4 23:18 5 25
    6. Александрия 15 4 8 3 16:17 -1 20
    7. Минай 15 5 4 6 12:16 -4 19
    8. Верес 15 5 3 7 20:23 -3 18
    9. Ворскла 15 5 3 7 19:24 -5 18
    10. Колос 15 4 4 7 9:20 -11 16
    11. Кривбасс 15 4 3 8 12:17 -5 15
    12. Металлист 1925 15 2 9 4 10:16 -6 15
    13. Ингулец 15 3 5 7 12:19 -7 14
    14. Рух 15 3 4 8 12:22 -10 13
    15. Металлист 15 3 2 10 13:27 -14 11
    16. Львов 15 1 2 12 8:26 -18 5