Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Копенгаген | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
13.12.2018 | Был в запасе | Копенгаген (Копенгаген) | 0:1 | Бордо (Бордо) | |
29.11.2018 | Был в запасе | Зенит (Санкт-Петербург) | 1:0 | Копенгаген (Копенгаген) | |
08.11.2018 | Был в запасе | Славия (Прага) | 0:0 | Копенгаген (Копенгаген) | |
25.10.2018 | Был в запасе | Копенгаген (Копенгаген) | 0:1 | Славия (Прага) | |
04.10.2018 | 1' -58' | Бордо (Бордо) | 1:2 | Копенгаген (Копенгаген) | |
39' | |||||
20.09.2018 | Был в запасе | Копенгаген (Копенгаген) | 1:1 | Зенит (Санкт-Петербург) | |
30.08.2018 | Был в запасе | Копенгаген (Копенгаген) | 0:0 (4:3)п |
Аталанта (Бергамо) | |
23.08.2018 | Был в запасе | Аталанта (Бергамо) | 0:0 | Копенгаген (Копенгаген) | |
83' | |||||
16.08.2018 | Был в запасе | Копенгаген (Копенгаген) | 2:1 | ЦСКА (София) | |
09.08.2018 | Был в запасе | ЦСКА (София) | 1:2 | Копенгаген (Копенгаген) | |
02.08.2018 | 1' -90' | Копенгаген (Копенгаген) | 5:0 | Стьярнан (Гардабайр) | |