Моя команда
    Все новости

    Мэтт Фриз - статистика

    #49 | Вратарь
    Имя Мэтт
    Фамилия Фриз
    Команда Нью-Йорк Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 сентября 1998 (26 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.11.2024 1' - 90' Нью-Йорк Сити 3:1 Цинциннати США. МЛС, 1/8 финала
    29.10.2024 1' - 90' Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1/8 финала
    20.10.2024 1' - 90' Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 49 тур
    06.10.2024 1' - 90' Нью-Йорк Сити 3:1 Нэшвилл США. МЛС, 48 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Сити 36 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.10.2024 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    20.10.2024 1' -90' Монреаль (Монреаль) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    06.10.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    03.10.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:2 Цинциннати (Цинциннати)
    29.09.2024 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:5 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    21.09.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Интер (Майами)
    19.09.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:5 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    15.09.2024 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    01.09.2024 1' -12' Коламбус (Коламбус) 4:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.08.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    90'
    21.07.2024 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    18.07.2024 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    14.07.2024 1' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    07.07.2024 1' -90' Остин (Остин) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    04.07.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Монреаль (Монреаль)
    29.06.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:2 Орландо Сити (Орландо)
    78'
    23.06.2024 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    20.06.2024 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    15.06.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:3 Коламбус (Коламбус)
    01.06.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 5:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    26.05.2024 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.05.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    16.05.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    12.05.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 2:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    05.05.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 0:2 Колорадо (Денвер)
    28.04.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    21.04.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    14.04.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    45'
    07.04.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    31.03.2024 1' -90' Интер (Майами) 1:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    24.03.2024 1' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    17.03.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Торонто (Торонто)
    09.03.2024 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:2 Портленд (Портленд)
    03.03.2024 1' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.02.2024 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 1:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)