Alan Benítez - статистика
#2 | Защитник
Имя | Alan Benítez |
Команда | Серро Портеньо |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Имя | Alan Benítez |
Команда | Серро Портеньо |
Состав | Основной |
Позиция | Защитник |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота Юнайтед | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2022 | 106' -122' | Даллас (Даллас) | 2:1 (5:4)п |
Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
10.10.2022 | 79' -90' | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | 2:0 | Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) | |
02.10.2022 | Был в запасе | Сан-Хосе (Сан-Хосе) | 2:0 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
18.09.2022 | 83' -90' | Канзаc Сити (Канзас-Сити) | 4:1 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
11.09.2022 | 1' -90' | Портленд (Портленд) | 1:0 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
03.09.2022 | 71' -90' | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | 0:3 | Даллас (Даллас) | |
01.09.2022 | 1' -46' | Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) | 3:0 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
32' | |||||
27.08.2022 | 1' -90' | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | 2:1 | Динамо Хьюстон (Хьюстон) | |
21.08.2022 | 1' -90' | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | 2:1 | Остин (Остин) | |
15.08.2022 | 1' -90' | Нэшвилл (Нэшвилл) | 1:2 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
75' | |||||
07.08.2022 | 1' -90' | Колорадо (Денвер) | 4:3 | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | |
43' | |||||
30.07.2022 | 71' -90' | Миннесота Юнайтед (Миннесота) | 4:4 | Портленд (Портленд) | |
75' |