№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Нвабили Стэнли | Чиппа Юнайтед | Вра | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Аджайи Семи | Вест Бромвич | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Авазим Чибози | Цинциннати | Защ | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Осайи-Самуэль Брайт | Фенербахче | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Оньемаечи Бруно | Боавишта | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ндиди Онини | Лестер | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ониика Фрэнк | Аугсбург | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Дессер Сирьель | Рейнджерс | Нап | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ивоби Алекс | Фулхэм | Нап | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ихеначо Келечи | Севилья | Нап | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Коллинс Джамилу | Кардифф | Защ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 11, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
2, нападающих:
3