Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Новара | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
08.01.2012 | 50' -90' | Новара (Новара) | 0:3 | Фиорентина (Флоренция) | |
26.11.2011 | 1' -31' | Новара (Новара) | 2:1 | Парма (Парма) | |
20.11.2011 | 59' -90' | Дженоа (Генуя) | 1:0 | Новара (Новара) | |
05.11.2011 | 53' -90' | Новара (Новара) | 0:2 | Рома (Рим) | |
26.10.2011 | 1' -60' | Новара (Новара) | 1:1 | Сиена (Сиена) | |
23.10.2011 | 1' -90' | Удинезе (Удине) | 3:0 | Новара (Новара) | |
16.10.2011 | 1' -25' | Новара (Новара) | 0:2 | Болонья (Болонья) | |
02.10.2011 | 34' -90' | Новара (Новара) | 3:3 | Катания (Катания) | |
17.09.2011 | 1' -76' | Кальяри (Кальяри) | 2:1 | Новара (Новара) | |
11.09.2011 | 1' -90' | Кьево (Верона) | 2:2 | Новара (Новара) | |
85' |