Ime Okon - статистика
#13 | Полузащитник
Имя | Ime Okon |
Команда | СуперСпорт Юнайтед |
Позиция | Полузащитник |
Имя | Ime Okon |
Команда | СуперСпорт Юнайтед |
Позиция | Полузащитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 1' - 90' | Ламонтвиль Голден Эрроуз | 0:0 | СуперСпорт Юнайтед | ЮАР. Премьершип, 4 тур |
26.10.2024 | 1' - 90' | СуперСпорт Юнайтед | 1:0 | Кайзер Чифс | ЮАР. Премьершип, 4 тур |
22.10.2024 | 53' - 90' | Орландо Пайретс | 2:0 | СуперСпорт Юнайтед | ЮАР. Премьершип, 9 тур |
71' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|