Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 42' - 90' | Зальцбург | 0:0 | Грацер | Австрия. Бундеслига, 12 тур |
19.10.2024 | 75' - 90' | Штурм | 5:2 | Грацер | Австрия. Бундеслига, 10 тур |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Грацер | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 42' -90' | Зальцбург (Зальцбург) | 0:0 | Грацер (Грац) | |
19.10.2024 | 75' -90' | Штурм (Грац) | 5:2 | Грацер (Грац) | |
05.10.2024 | 1' -90' | Аустрия (Вена) | 2:1 | Грацер (Грац) | |
65' | |||||
29.09.2024 | 46' -90' | Грацер (Грац) | 0:1 | Аустрия К (Клагенфурт) | |
21.09.2024 | 1' -90' | ЛАСК (Линц) | 4:2 | Грацер (Грац) | |
15.09.2024 | 1' -65' | Грацер (Грац) | 1:1 | Альтах (Альтах) | |
31.08.2024 | 1' -60' | Хартберг (Хартберг) | 1:1 | Грацер (Грац) | |
58' 40' | |||||
25.08.2024 | 1' -88' | Вольфсберг (Вольфсберг) | 4:2 | Грацер (Грац) | |
17.08.2024 | 46' -90' | Грацер (Грац) | 2:2 | Блау-Вайс (Линц) | |
10.08.2024 | 81' -90' | Тироль (Ваттенс) | 0:0 | Грацер (Грац) | |
02.08.2024 | 66' -90' | Грацер (Грац) | 2:3 | Зальцбург (Зальцбург) | |
78' |