Моя команда
    Все новости

    Спартак Т - таблица

    Город Туймазы
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 4
    Сайт vk.com/public202055656
    Тренер Леонид Белоусов
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Волга 28 19 7 2 57:19 +38 64
    2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
    3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
    4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
    5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
    6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
    7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
    8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
    9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
    10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
    11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
    12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
    13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
    14. Зенит-Ижевск 28 4 4 20 20:55 -35 16
    15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Тюмень 14 10 2 2 44:14 +30 32
    2. Звезда 14 10 2 2 31:10 +21 32
    3. Челябинск 14 10 1 3 29:13 +16 31
    4. Волга 14 9 4 1 25:10 +15 31
    5. Амкар-Пермь 14 9 2 3 24:8 +16 29
    6. Новосибирск 14 9 1 4 24:12 +12 28
    7. Иртыш 14 7 4 3 27:18 +9 25
    8. Урал-2 14 7 3 4 27:22 +5 24
    9. Спартак Т 14 7 1 6 26:29 -3 22
    10. Торпедо Миасс 14 6 1 7 19:21 -2 19
    11. Динамо Брл 14 5 4 5 19:12 +7 19
    12. Оренбург-2 14 3 5 6 21:28 -7 14
    13. Носта 14 4 1 9 11:25 -14 13
    14. Лада-Тольятти 14 2 4 8 11:31 -20 10
    15. Зенит-Ижевск 14 2 3 9 10:28 -18 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Волга 14 10 3 1 32:9 +23 33
    2. Челябинск 14 10 1 3 27:11 +16 31
    3. Тюмень 14 8 4 2 35:16 +19 28
    4. Амкар-Пермь 14 7 1 6 18:20 -2 22
    5. Новосибирск 14 6 4 4 16:12 +4 22
    6. Звезда 14 6 2 6 21:18 +3 20
    7. Урал-2 14 5 3 6 21:17 +4 18
    8. Торпедо Миасс 14 4 4 6 14:20 -6 16
    9. Спартак Т 14 4 2 8 19:37 -18 14
    10. Иртыш 14 3 4 7 23:31 -8 13
    11. Оренбург-2 14 3 4 7 10:24 -14 13
    12. Носта 14 2 2 10 12:29 -17 8
    13. Зенит-Ижевск 14 2 1 11 10:27 -17 7
    14. Динамо Брл 14 2 1 11 10:30 -20 7
    15. Лада-Тольятти 14 0 2 12 13:47 -34 2