Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Маккаби | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
08.12.2016 | 82' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Дандолк (Дандолк) | |
24.11.2016 | Был в запасе | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Маккаби (Тель-Авив) | |
03.11.2016 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 0:0 | АЗ Алкмаар (Алкмаар) | |
20.10.2016 | 1' -79' | АЗ Алкмаар (Алкмаар) | 1:2 | Маккаби (Тель-Авив) | |
29.09.2016 | 1' -76' | Дандолк (Дандолк) | 1:0 | Маккаби (Тель-Авив) | |
15.09.2016 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 3:4 | Зенит (Санкт-Петербург) | |
18.08.2016 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Хайдук (Сплит) | |
9' | |||||
04.08.2016 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Пандурий (Тыргу-Жиу) | |
28.07.2016 | 1' -90' | Пандурий (Тыргу-Жиу) | 1:3 | Маккаби (Тель-Авив) | |
21.07.2016 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 2:1 | Кайрат (Алматы) | |
86' | |||||
14.07.2016 | 1' -90' | Кайрат (Алматы) | 1:1 | Маккаби (Тель-Авив) | |
55' |