Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Ларн | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 1' -90' | Ларн (Ларн) | 1:2 | Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) | |
37' | |||||
24.10.2024 | 1' -90' | Ларн (Ларн) | 1:4 | Шэмрок Роверс (Дублин) | |
03.10.2024 | 1' -90' | Мольде (Мольде) | 3:0 | Ларн (Ларн) | |
29.08.2024 | 1' -90' | Ларн (Ларн) | 3:1 | Линкольн (Гибралтар) | |
66' | |||||
22.08.2024 | 1' -90' | Линкольн (Гибралтар) | 2:1 | Ларн (Ларн) | |
15.08.2024 | 1' -110' | Ларн (Ларн) | 1:1 (4:1)п |
Балкани (Сува Река) | |
47' | |||||
08.08.2024 | 1' -90' | Балкани (Сува Река) | 0:1 | Ларн (Ларн) | |