Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Зенит (мол) | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
02.12.2016 | 62' -90' | Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) | 2:4 | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | |
29.11.2016 | 80' -90' | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | 2:1 | Уфа (мол) (Уфа) | |
26.11.2016 | 80' -90' | Краснодар (мол) (Краснодар) | 5:2 | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | |
19.11.2016 | 69' -90' | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | 0:1 | Кр. Советов (мол) (Самара) | |
18.09.2016 | 1' -67' | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | 6:0 | Рубин (мол) (Казань) | |
10.09.2016 | 1' -69' | Арсенал Т (мол) (Тула) | 0:3 | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | |
21' | |||||
11.08.2016 | 1' -41' | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | 2:0 | Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) | |
41' | |||||
05.08.2016 | 1' -76' | Уфа (мол) (Уфа) | 0:0 | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | |
29.07.2016 | 81' -90' | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | 2:1 | Локомотив (мол) (Москва) | |
88' |