Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Дерби Каунти | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 | 1' -90' | Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) | 2:1 | Дерби Каунти (Дерби) | |
21.02.2020 | 1' -90' | Дерби Каунти (Дерби) | 1:1 | Фулхэм (Лондон) | |
55' | |||||
15.02.2020 | 1' -90' | Дерби Каунти (Дерби) | 1:1 | Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) | |
12.02.2020 | 1' -90' | Бристоль Сити (Бристоль) | 3:2 | Дерби Каунти (Дерби) | |
08.02.2020 | 1' -90' | Суонси (Суонси) | 2:3 | Дерби Каунти (Дерби) | |
31.01.2020 | 1' -90' | Дерби Каунти (Дерби) | 4:0 | Сток Сити (Сток-он-Трент) | |
67' 74' | |||||
28.01.2020 | 1' -90' | Лутон Таун (Лутон) | 3:2 | Дерби Каунти (Дерби) | |
63' 88' | |||||
18.01.2020 | 1' -90' | Дерби Каунти (Дерби) | 1:0 | Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | |
11.01.2020 | 1' -90' | Мидлсбро (Миддлсбро) | 2:2 | Дерби Каунти (Дерби) | |
02.01.2020 | 1' -90' | Дерби Каунти (Дерби) | 2:1 | Барнсли (Барнсли) | |
45' |