Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Эстония | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.10.2013 | 1' -90' | Румыния | 2:0 | Эстония | |
11.10.2013 | 66' -90' | Эстония | 0:2 | Турция | |
10.09.2013 | 1' -76' | Венгрия | 5:1 | Эстония | |
48' 75' | |||||
06.09.2013 | Был в запасе | Эстония | 2:2 | Нидерланды | |
26.03.2013 | 1' -90' | Эстония | 2:0 | Андорра | |
62' | |||||
22.03.2013 | 62' -90' | Нидерланды | 3:0 | Эстония | |
16.10.2012 | 1' -83' | Андорра | 0:1 | Эстония | |
12.10.2012 | 1' -86' | Эстония | 0:1 | Венгрия | |
11.09.2012 | 1' -77' | Турция | 3:0 | Эстония | |
07.09.2012 | 76' -90' | Эстония | 0:2 | Румыния | |
79' |