Моя команда
    Все новости

    Университатя Клуж - таблица

    Город Клуж
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт http://www.universitateacluj.ro
    Стадион Клуж Арена
    Тренер Антон Петря
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Университатя Клуж 14 8 5 1 22:9 +13 29
    2. ЧФР Клуж 14 6 5 3 25:18 +7 23
    3. Петролул 14 5 7 2 16:12 +4 22
    4. Динамо 14 5 6 3 23:17 +6 21
    5. Университатя 14 5 6 3 22:14 +8 21
    6. ФКСБ 13 5 5 3 17:15 +2 20
    7. Оцелул 13 4 7 2 11:9 +2 19
    8. Сепси 14 5 3 6 19:18 +1 18
    9. УТА Арад 14 4 6 4 14:14 0 18
    10. Рапид 14 3 8 3 17:15 +2 17
    11. Политехника Яссы 14 5 2 7 14:20 -6 17
    12. Фарул 14 4 4 6 15:22 -7 16
    13. Униря Слобозия 14 4 3 7 13:19 -6 15
    14. Глория Бузэу 15 3 4 8 16:25 -9 13
    15. Херманнштадт 14 3 4 7 16:25 -9 13
    16. Ботошани 13 3 3 7 13:21 -8 12
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЧФР Клуж 9 4 2 3 19:16 +3 14
    2. Петролул 8 3 5 0 9:3 +6 14
    3. Университатя Клуж 5 4 1 0 10:2 +8 13
    4. Динамо 6 4 1 1 13:7 +6 13
    5. Политехника Яссы 7 4 1 2 9:6 +3 13
    6. Фарул 8 4 1 3 11:11 0 13
    7. Университатя 6 3 3 0 13:4 +9 12
    8. ФКСБ 8 3 3 2 10:9 +1 12
    9. Херманнштадт 8 3 3 2 11:10 +1 12
    10. УТА Арад 8 2 6 0 8:5 +3 12
    11. Сепси 7 3 1 3 7:5 +2 10
    12. Оцелул 6 2 3 1 5:4 +1 9
    13. Глория Бузэу 7 2 2 3 6:6 0 8
    14. Ботошани 6 2 1 3 9:10 -1 7
    15. Рапид 6 1 4 1 10:7 +3 7
    16. Униря Слобозия 6 1 2 3 8:10 -2 5
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Университатя Клуж 9 4 4 1 12:7 +5 16
    2. Униря Слобозия 8 3 1 4 5:9 -4 10
    3. Оцелул 7 2 4 1 6:5 +1 10
    4. Рапид 8 2 4 2 7:8 -1 10
    5. ЧФР Клуж 5 2 3 0 6:2 +4 9
    6. Университатя 8 2 3 3 9:10 -1 9
    7. ФКСБ 5 2 2 1 7:6 +1 8
    8. Сепси 7 2 2 3 12:13 -1 8
    9. Петролул 6 2 2 2 7:9 -2 8
    10. Динамо 8 1 5 2 10:10 0 8
    11. УТА Арад 6 2 0 4 6:9 -3 6
    12. Ботошани 7 1 2 4 4:11 -7 5
    13. Глория Бузэу 8 1 2 5 10:19 -9 5
    14. Политехника Яссы 7 1 1 5 5:14 -9 4
    15. Фарул 6 0 3 3 4:11 -7 3
    16. Херманнштадт 6 0 1 5 5:15 -10 1