Моя команда
    Все новости

    ФКСБ - таблица

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт http://www.steauafc.ro/
    Стадион Генча
    Тренер Николае Дикэ
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Университатя Клуж 22 11 7 4 34:19 15 40
    2. ФКСБ 22 10 8 4 33:22 11 38
    3. Динамо 22 9 10 3 31:20 11 37
    4. Университатя 22 9 9 4 34:22 12 36
    5. ЧФР Клуж 22 9 9 4 37:27 10 36
    6. Петролул 22 7 11 4 23:21 2 32
    7. Рапид 22 7 11 4 26:20 6 32
    8. Сепси 22 8 6 8 30:26 4 30
    9. Херманнштадт 22 7 6 9 25:33 -8 27
    10. УТА Арад 22 6 8 8 23:25 -2 26
    11. Униря Слобозия 22 7 4 11 24:33 -9 25
    12. Оцелул 22 5 10 7 17:21 -4 25
    13. Фарул 22 5 10 7 21:28 -7 25
    14. Политехника Яссы 22 6 4 12 21:34 -13 22
    15. Ботошани 22 4 7 11 18:30 -12 19
    16. Глория Бузэу 22 4 4 14 19:35 -16 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Университатя Клуж 11 7 2 2 21:10 11 23
    2. Динамо 11 6 4 1 18:9 9 22
    3. Университатя 11 5 5 1 20:10 10 20
    4. Рапид 11 5 5 1 18:9 9 20
    5. ФКСБ 11 5 4 2 16:11 5 19
    6. Херманнштадт 11 5 4 2 14:11 3 19
    7. Сепси 11 5 3 3 12:6 6 18
    8. ЧФР Клуж 11 5 3 3 23:19 4 18
    9. Петролул 11 4 6 1 12:6 6 18
    10. Политехника Яссы 11 5 2 4 14:13 1 17
    11. Фарул 11 4 3 4 13:14 -1 15
    12. УТА Арад 11 3 6 2 14:11 3 15
    13. Ботошани 11 3 4 4 13:14 -1 13
    14. Униря Слобозия 11 3 3 5 14:16 -2 12
    15. Оцелул 11 2 6 3 7:10 -3 12
    16. Глория Бузэу 11 3 2 6 8:10 -2 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 11 5 4 2 17:11 6 19
    2. ЧФР Клуж 11 4 6 1 14:8 6 18
    3. Университатя Клуж 11 4 5 2 13:9 4 17
    4. Университатя 11 4 4 3 14:12 2 16
    5. Динамо 11 3 6 2 13:11 2 15
    6. Петролул 11 3 5 3 11:15 -4 14
    7. Униря Слобозия 11 4 1 6 10:17 -7 13
    8. Оцелул 11 3 4 4 10:11 -1 13
    9. Сепси 11 3 3 5 18:20 -2 12
    10. Рапид 11 2 6 3 8:11 -3 12
    11. УТА Арад 11 3 2 6 9:14 -5 11
    12. Фарул 11 1 7 3 8:14 -6 10
    13. Херманнштадт 11 2 2 7 11:22 -11 8
    14. Ботошани 11 1 3 7 5:16 -11 6
    15. Политехника Яссы 11 1 2 8 7:21 -14 5
    16. Глория Бузэу 11 1 2 8 11:25 -14 5