№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Хейн Карл | Вальядолид | Вра | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Тамм Йоонас | Ботев | Защ | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Michael Schjonning-Larsen | Левадия | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Паскочи Максим | Грассхоппер | Защ | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Лиландер Михаэль | Пайде | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кууск Мартен | ГКС Катовице | Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Метс Карол | Санкт-Паули | Пол | 31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Синявский Власий | Словацко | Пол | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Палумец Кевор | ХИК | Пол | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Ioan Yakovlev | Левадия | Пол | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Миллер Мартин | Богемиан | Пол | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Поом Маркус | Шэмрок Роверс | Пол | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Айнсалу Михкель | Левадия | Пол | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Пеетсон Расмус | Левадия | Пол | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Саппинен Рауно | Флора | Пол | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кяйт Маттиас | Рапид | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Веткал Мартин | Броммапойкарна | Пол | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Соометс Маркус | Флора | Пол | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Patrik Kristal | Пайде | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Тамм Алекс | Нымме Калью | Нап | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Аниер Хенри | Ли Ман | Нап | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Зенев Сергей | Флора | Нап | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Сорга Эрик | Флора | Нап | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Joseph Saliste | Пайде | Нап | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Кураксин Данил | Флора | Нап | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 26, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
14, нападающих:
6