№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рая Давид | Арсенал | Вра | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Ремиро Алекс | Реал Сосьедад | Вра | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Санчес Роберт | Челси | Вра | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ляпорт Эмерик | Аль-Наср | Защ | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Гримальдо Алехандро | Байер | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Вивиан Дани | Атлетик | Защ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Порро Педро | Тоттенхэм | Защ | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Кукурелья Марк | Челси | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Карвахаль Дани | Реал | Защ | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Ле Норман Робен | Атлетико | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Кубарси Пау | Барселона | Защ | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Мингеса Оскар | Сельта | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Гомес Серхио | Реал Сосьедад | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Паредес Айтор | Атлетик | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Руис Фабиан | ПСЖ | Пол | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Педри | Барселона | Пол | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Субименди Мартин | Реал Сосьедад | Пол | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Мерино Микель | Арсенал | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ольмо Дани | Барселона | Пол | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Сарагоса Брайан | Осасуна | Пол | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Касадо Марк | Барселона | Пол | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Гарсия Алеш | Байер | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Родри | Манчестер Сити | Пол | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Барриос Пабло | Атлетико | Пол | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Мората Альваро | Милан | Нап | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Хоселу | Аль-Гарафа | Нап | 34 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Оярсабаль Микель | Реал Сосьедад | Нап | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Уильямс Нико | Атлетик | Нап | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Баэна Алехандро | Вильярреал | Нап | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ямаль Ламин | Барселона | Нап | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Перес Айосе | Вильярреал | Нап | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Пино Йереми | Вильярреал | Нап | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Торрес Ферран | Барселона | Нап | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Хиль Брайан | Жирона | Нап | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Омородион Саму | Порту | Нап | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 35, из них вратарей:
3, защитников:
11, полузащитников:
10, нападающих:
11