№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Гаучи Джо | Вра | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Матсен Ян | Защ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
20 | Неделькович Коста | Защ | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Мингс Тайрон | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 10 млн. | |
3 | Карлос Диего | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 12 млн. | |
50 | Свинкелс Сил | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Богарде Ламаре | Пол | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
56 | Jamaldeen Jimoh | Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | Баркли Росс | Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 8 млн. | |
7 | МакГинн Джон | Пол | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
44 | Камара Бубакар | Пол | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 38 млн. | |
41 | Рэмзи Джейкоб | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 32 млн. | |
24 | Онана Амаду | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
10 | Буэндия Эмилиано | Нап | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
31 | Бэйли Леон | Нап | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 42 млн. | |
9 | Дуран Джон | Нап | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
72 | Янг Кадан | Нап | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Филоджин Джейден | Нап | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
7, нападающих:
5