Боливия. Примера 2024. группа C
Боливия. Примера 2024. группа B
Боливия. Примера 2024. группа A
Боливия. Примера 2024. группа D
Боливия. Примера 2024
1 тур | 14 мая, вторник | 02:00 | 2:1 |
8 тур | 22 августа, четверг | 02:00 | 2:1 | ||
12 тур | 19 августа, понедельник | 02:30 | 1:1 | ||
11 тур | 11 августа, воскресенье | 03:00 | 0:2 | ||
9 тур | 4 августа, воскресенье | 03:00 | 0:1 | ||
6 тур | 20 июля, суббота | 00:00 | 2:1 | ||
4 тур | 28 мая, вторник | 03:00 | 2:2 | ||
2 тур | 21 мая, вторник | 02:00 | 0:2 |
5 тур | 1 сентября, воскресенье | 22:00 | 1:1 | ||
13 тур | 25 августа, воскресенье | 22:00 | 3:1 | ||
3 тур | 23 мая, четверг | 22:00 | 0:3 |
30 тур | 19 декабря, четверг | 22:00 | 3:1 | ||
29 тур | 18 декабря, среда | 03:00 | 0:0 | ||
28 тур | 14 декабря, суббота | 22:00 | 1:2 | ||
27 тур | 12 декабря, четверг | 02:00 | 0:3 | ||
26 тур | 8 декабря, воскресенье | 03:00 | 1:0 | ||
25 тур | 5 декабря, четверг | 03:30 | 2:1 | ||
24 тур | 1 декабря, воскресенье | 00:30 | 5:0 | ||
23 тур | 28 ноября, четверг | 03:30 | 2:0 | ||
17 тур | 22 ноября, пятница | 00:30 | 4:0 | ||
22 тур | 6 ноября, среда | 02:00 | |||
Перенесен
|
|||||
21 тур | 31 октября, четверг | 01:00 | 2:1 | ||
20 тур | 27 октября, воскресенье | 01:30 | 0:2 | ||
19 тур | 24 октября, четверг | 01:00 | 2:2 | ||
18 тур | 19 октября, суббота | 02:00 | 1:0 | ||
16 тур | 24 сентября, вторник | 22:00 | 0:0 | ||
15 тур | 21 сентября, суббота | 02:00 | 3:0 | ||
14 тур | 13 сентября, пятница | 02:00 | 3:3 |