Моя команда
    Все новости

    Сепси - таблица

    Город Сфынту-Георге
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт sepsiosk.ro/index.php/hu/
    Стадион Муниципальный
    Тренер Лео Грозаву
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Университатя Клуж 21 10 7 4 32:18 14 37
    2. Динамо 20 9 8 3 30:19 11 35
    3. Университатя 21 9 8 4 33:21 12 35
    4. ФКСБ 20 9 7 4 30:21 9 34
    5. ЧФР Клуж 20 8 8 4 33:24 9 32
    6. Сепси 21 8 6 7 28:23 5 30
    7. Петролул 20 6 10 4 21:20 1 28
    8. Рапид 20 6 10 4 24:19 5 28
    9. Херманнштадт 21 7 5 9 24:32 -8 26
    10. Оцелул 20 5 9 6 15:18 -3 24
    11. Фарул 21 5 9 7 20:27 -7 24
    12. Политехника Яссы 20 6 4 10 20:30 -10 22
    13. УТА Арад 20 5 7 8 20:24 -4 22
    14. Униря Слобозия 20 6 4 10 20:29 -9 22
    15. Ботошани 20 4 6 10 17:27 -10 18
    16. Глория Бузэу 21 4 4 13 18:33 -15 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо 10 6 3 1 18:9 9 21
    2. Университатя Клуж 10 6 2 2 19:9 10 20
    3. Университатя 10 5 4 1 19:9 10 19
    4. Херманнштадт 11 5 4 2 14:11 3 19
    5. Сепси 11 5 3 3 12:6 6 18
    6. ФКСБ 10 5 3 2 15:10 5 18
    7. Политехника Яссы 10 5 2 3 14:11 3 17
    8. Рапид 10 4 5 1 16:8 8 17
    9. ЧФР Клуж 10 4 3 3 20:17 3 15
    10. Петролул 10 3 6 1 10:5 5 15
    11. Фарул 10 4 2 4 12:13 -1 14
    12. Ботошани 10 3 3 4 12:13 -1 12
    13. УТА Арад 10 2 6 2 12:11 1 12
    14. Глория Бузэу 11 3 2 6 8:10 -2 11
    15. Оцелул 10 2 5 3 7:10 -3 11
    16. Униря Слобозия 10 2 3 5 11:14 -3 9
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЧФР Клуж 10 4 5 1 13:7 6 17
    2. Университатя Клуж 11 4 5 2 13:9 4 17
    3. ФКСБ 10 4 4 2 15:11 4 16
    4. Университатя 11 4 4 3 14:12 2 16
    5. Динамо 10 3 5 2 12:10 2 14
    6. Униря Слобозия 10 4 1 5 9:15 -6 13
    7. Оцелул 10 3 4 3 8:8 0 13
    8. Петролул 10 3 4 3 11:15 -4 13
    9. Сепси 10 3 3 4 16:17 -1 12
    10. Рапид 10 2 5 3 8:11 -3 11
    11. УТА Арад 10 3 1 6 8:13 -5 10
    12. Фарул 11 1 7 3 8:14 -6 10
    13. Херманнштадт 10 2 1 7 10:21 -11 7
    14. Ботошани 10 1 3 6 5:14 -9 6
    15. Политехника Яссы 10 1 2 7 6:19 -13 5
    16. Глория Бузэу 10 1 2 7 10:23 -13 5