Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Галатасарай | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
11.12.2013 | 1' -90' | Галатасарай (Стамбул) | 1:0 | Ювентус (Турин) | |
27.11.2013 | 67' -90' | Реал (Мадрид) | 4:1 | Галатасарай (Стамбул) | |
05.11.2013 | 1' -90' | Копенгаген (Копенгаген) | 1:0 | Галатасарай (Стамбул) | |
84' | |||||
23.10.2013 | Был в запасе | Галатасарай (Стамбул) | 3:1 | Копенгаген (Копенгаген) | |
02.10.2013 | 1' -60' | Ювентус (Турин) | 2:2 | Галатасарай (Стамбул) | |
17.09.2013 | 1' -90' | Галатасарай (Стамбул) | 1:6 | Реал (Мадрид) | |
85' |