Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Хапоэль БШ | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
23.02.2017 | 57' -90' | Бешикташ (Стамбул) | 2:1 | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | |
08.12.2016 | 1' -90' | Саутгемптон (Саутгемптон) | 1:1 | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | |
79' | |||||
24.11.2016 | 1' -90' | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | 3:2 | Интер (Милан) | |
03.11.2016 | 1' -62' | Спарта (Прага) | 2:0 | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | |
20.10.2016 | 68' -90' | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | 0:1 | Спарта (Прага) | |
29.09.2016 | 70' -90' | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | 0:0 | Саутгемптон (Саутгемптон) | |
15.09.2016 | 1' -77' | Интер (Милан) | 0:2 | Хапоэль БШ (Беер-Шева) | |
69' 36' |