Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Арис | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2011 | 1' -90' | Манчестер Сити (Манчестер) | 3:0 | Арис (Салоники) | |
73' | |||||
15.02.2011 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 0:0 | Манчестер Сити (Манчестер) | |
16.12.2010 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 2:0 | Русенборг (Тронхейм) | |
01.12.2010 | 77' -90' | Атлетико (Мадрид) | 2:3 | Арис (Салоники) | |
04.11.2010 | 90' -90' | Байер (Леверкузен) | 1:0 | Арис (Салоники) | |
30.09.2010 | 1' -90' | Русенборг (Тронхейм) | 2:1 | Арис (Салоники) | |
16.09.2010 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 1:0 | Атлетико (Мадрид) | |
45' |