№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Секейра Патрик | Каза Пиа | Вра | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Кальво Франсиско | Хатайспор | Защ | 32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Варгас Хуан Пабло | Мильонариос | Защ | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Мора Жозеф | Депортиво Саприсса | Защ | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Кирос Хаксель | Эредиано | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Тэйлор Жеральд | Хартс | Защ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Митчелл Джейланд | Алахуэленсе | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Касканте Хулио | Остин | Защ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гало Орландо | Рига | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Агилера Брэндон | Риу Аве | Пол | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Бренес Жефферсон | Депортиво Саприсса | Пол | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Бран Алехандро | Бертон Альбион | Пол | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Кэмпбелл Хоэль | Атлетико Гойяненсе | Нап | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Самора Альваро | Арис | Нап | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Мадригаль Уоррен | Валенсия | Нап | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Угальде Манфред | Спартак | Нап | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Ласситер Ариэль | Чикаго Файр | Нап | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Алькосер Хосимар | Вестерло | Нап | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Контрерас Энтони | Рига | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Рохас Энди | Эредиано | Нап | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
4, нападающих:
8