№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пас Мартен | Даллас | Вра | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Вердонк Кельвин | НЕК | Защ | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Тджо-А-Он Натан | Суонси | Защ | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Идзес Джей | Венеция | Защ | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Уолш Сэнди | Мехелен | Защ | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ридхо Ризки | Персиджа Джакарта | Защ | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Архан Пратама | Сувон Самсунг | Защ | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Паттинама Шайн | Эйпен | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Хюбнер Джастин | Сересо Осака | Защ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Амат Жорди | Джохор | Защ | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Хилгерс Мес | Твенте | Защ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Мангкуалам Аснави | Нет клуба | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Дикс Кевин | Копенгаген | Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Хайе Том | Алмере Сити | Пол | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Фердинан Марселино | Оксфорд | Пол | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Йеннер Ивар | Утрехт | Пол | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Malik Risaldi | Индонезия | Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Оратмангоен Рагнар | Дендер | Нап | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Струйк Рафаэль | Брисбен Роар | Нап | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Витан | Бхаянгкара | Нап | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Eliano Reijnders | Зволле | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Саюри Якоб | ПСМ Макассар | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Маулана Викри Эги | Дева Юнайтед | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
1, защитников:
12, полузащитников:
4, нападающих:
6