Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
ЧФР Клуж | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
08.12.2010 | 1' -90' | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | 1:1 | Рома (Рим) | |
23.11.2010 | Был в запасе | Базель (Базель) | 1:0 | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
03.11.2010 | 1' -90' | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | 0:4 | Бавария (Мюнхен) | |
19.10.2010 | 1' -90' | Бавария (Мюнхен) | 3:2 | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
37' 85' 22' | |||||
28.09.2010 | 1' -90' | Рома (Рим) | 2:1 | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | |
15.09.2010 | 1' -90' | ЧФР Клуж (Клуж-Напока) | 2:1 | Базель (Базель) | |
25' |